ベリーキッズのご利用料金
月極会員(就労証明提出者)
月~金 | 7:30~19:30 | 対象年齢 | 満1歳~2歳児 |
---|---|---|---|
入園登録料 | 30,000円 | 年会費 | 18,000円(マンマ・サービス含む) |
ご利用コース | 週4 | 週5 |
---|---|---|
A)8:30~16:00 | 58,000円 | 63,000円 |
B)8:00~18:30 | 63,000円 | 68,000円 |
プレスクール会員
月~金 | 8:00~18:00 | 対象年齢 | 満1歳~2歳児 |
---|---|---|---|
入園登録料 | 30,000円 | 年会費 | 18,000円(マンマ・サービス含む) |
ご利用コース | 週3 | 週4 | 週5 |
---|---|---|---|
A)8:30~16:00 | 53,000円 | 58,000円 | 63,000円 |
B)8:00~18:30 | 58,000円 | 63,000円 | 68,000円 |
土曜日のご利用(8:30~15:30)
月4 | 月5 | |
---|---|---|
平日のご利用にプラスする方 | 14,000円 | 19,000円 |
土曜日のみのご利用の方 | 26,000円 | 30,000円 |
その他オプション
指定延長 | 30分 | 3,500円/月 | 昼食代 | 週3日 | 4,600円 | その他 | 兄弟割引 1人分 | 10%割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60分 | 7,000円/月 | 週4日 | 6,100円 | |||||
時間延長 30分 | 500円 | 週5日 | 7,600円 | |||||
一時利用 | 1時間 | 1,000円 | 土曜日 (8:30~15:30) | 1時間 | 1260円 お弁当無し | 基本時間外 | マンマ・サービスに準ずる | |
1日 | 8,100円 | |||||||
食事代 | 400円 |
放課後スペース バンビーノのご利用料金
二次利用・学童利用
入園登録料 | 30,000円 | 対象年齢 | 幼稚園年少~小学校4年生 | 年会費 | 10,800円 |
---|
幼稚園のお預かり保育、小学校のワクワクをご利用いただいて、手の足りないところのサポート
ゆったり、のんびりママ達のお迎えを待ちます!!
月極基本時間 | 週3 | 週4 | 週5 |
---|---|---|---|
17:30~19:30 | 20,000円 | 27,000円 | 34,000円 |
塾や習い事の後に、ベリーキッズへ…
*予約制…前月の25日までに予約と利用料金を提出
ベリークラブ
英語 | 園児 | 6,500円/月 | ピアノ | 園児・小学生 | 6,500円/月 | 詳しくは Berry Clubホームページを ご覧ください |
---|---|---|---|---|---|---|
小学生 | 8,700円/月 |